当前位置:汽车 > 正文
24只券商重仓股浮出水面 下半年以来超七成跑赢大盘
2018-08-09 13:57:02 来源: 证券日报

7月份以来,中泰证券重仓的飞科电器、三维工程和圣农发展股价保持向好态势

虽然今年上半年券商重仓股表现不佳导致自营业务收入同比大幅下滑,甚至拖累其今年上半年的整体业绩。但下半年以来,在大盘继续下挫的背景下,多只券商重仓股已经显出触底回升的趋势。

随着上市公司2018年半年报陆续披露,券商重仓股也逐渐浮出水面。据《证券日报》记者统计,己披露半年报的上市公司中,有24家上市公司前十大流通股股东名单中出现了券商的身影。其中,今年下半年以来,仅6只股票跑输同期大市(上证指数今年7月份以来累计跌幅为3.63%)。有13只个股累计上涨,2只停牌,还有3只虽然累计下跌,但跌幅小于上证指数同期累计跌幅。以此计算,目前已经披露的券商重仓股中,今年下半年以来有75%的个股跑赢同期大盘。

截至上半年年末

券商重仓24只个股

截至昨日《证券日报》记者发稿,已经有340家上市公司发布了2018年半年报,而随着上市公司半年报陆续披露,券商的调仓换股思路也逐渐浮出水面。同花顺iFinD数据显示,截至昨日晚间,在已披露2018年半年报的这340家上市公司中,有24家公司的前十大流通股股东中出现了券商的身影,合计持有约39520.3万股。

其中,券商今年第二季度新进6只个股,买入誉衡药业、正邦科技、东睦股份都超过1000万股。数据显示,截至今年第二季度末,国盛证券新进持有誉衡药业4925.9万股,占公司流通股比例为2.27%;东方证券和华泰证券分别新进持股正邦科技1292.8万股和4308.04万股,占公司流通股比例分别为0.6%和2.01%;招商证券新进持有东睦股份1224.46万股,占其流通股比例为1.95%。此外,中金公司、中信建投和招商证券还分别新进持有九芝堂800万股、嘉事堂310.98万股和坤彩科技158.78万股。

从持股比例来看,截至今年上半年末,中信建投对百川能源的持股所占其流通股比例最高,为6.35%。其次是飞科电器,中泰证券对其持股所占流通股比例也达到了5.9%。截至今年第二季度末,招商证券和西南证券也分别持有飞科电器81.25万股和78.79万股,持股所占流通股比例分别为1.86%和1.81%。紧随其后的是中金公司对金太阳的持股比例为3.24%。第四名是中信建投,对健友股份的持股所占其流通股比例为2.84%。此外,券商持股所占其流通股比例超过2%的个股还包括正邦科技、誉衡药业、三维工程、亚光科技、通策医疗。

从券商对重仓股的持股市值来看,截至今年第二季度末,券商持有海康威视的市值最高,达33.1亿元。数据显示,中信证券持有该股8918.38万股,与今年第一季度末相比减少4867.74万股,持仓市值减少了23.82亿元。此外,券商持股市值超过2亿元的还有誉衡药业、百川能源和通策医疗。

券商重仓股

普遍跑赢大盘

在增减持方面,据《证券日报》记者统计,今年第二季度券商增持了超华科技、圣农发展、三维工程、亚光科技、铁汉生态、三诺生物、健友股份和飞科电器。在目前己披露半年报的公司中,中洲控股、云铝股份、海康威视、金太阳、恒力股份、百川能源、通策医疗和悦达投资在今年第二季度遭到券商的小幅减持。

从相关个股的走势来看,今年下半年以来,券商持有的这些股票股价表现普遍较好。据《证券日报》记者统计,券商重仓持有的这24只个股中,仅有九芝堂、海康威视、三诺生物、金太阳、东睦股份、健友股份这6只股票在今年下半年以来跑输同期大市,其他18只个股则均跑赢大盘。

其中,中洲控股、人民同泰、坤彩科技、百川能源今年下半年以来累计涨幅均超过10%,分别为13.62%、12.29%、11.37%和10.65%。此外,华锦股份、圣农发展、三维工程、悦达投资、飞科电器这5只个股今年下半年以来累计涨幅也都超过5%,分别为7.55%、5.16%、6.27%、8.43%和9.76%。

值得一提的是,上述9只今年下半年以来涨幅较大的个股中,飞科电器、三维工程和圣农发展均为中泰证券的重仓股,这3只个股在今年第二季度也均获得中泰证券增持。 今年上半年24只券商重仓股一览表 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占流通股比例(%)

代码 名称 公司名称 本期 变动 上期 本期 变动 上期 本期 变动 上期

000042.SZ 中洲控股 中国国际金融股份有限公司 642.2370 -426.8484 1,069.0854 9,524.37 -7,292.34 16,816.71 1.32 -0.87 2.19

000059.SZ 华锦股份 长江证券股份有限公司 741.7848 0.0000 741.7848 5,110.90 -1,594.84 6,705.73 0.46 0.00 0.46

000807.SZ 云铝股份 中国国际金融股份有限公司 2,238.3289 -2,334.8597 4,573.1886 11,594.54 -23,481.81 35,076.36 0.92 -1.11 2.03

000807.SZ 云铝股份 中国银河证券股份有限公司 1,005.0061 -76.9200 1,081.9261 5,205.93 -3,092.44 8,298.37 0.41 -0.07 0.48

000989.SZ 九芝堂 中国国际金融股份有限公司 800.8061 800.8061 -- 15,135.24 15,135.24 -- 1.91 1.91 --

002157.SZ 正邦科技 东方证券股份有限公司 1,292.7961 1,292.7961 -- 5,261.68 5,261.68 -- 0.60 0.60 --

002157.SZ 正邦科技 华泰证券股份有限公司 4,308.0358 4,308.0358 -- 17,533.71 17,533.71 -- 2.01 2.01 --

002288.SZ 超华科技 中国国际金融股份有限公司 581.5400 -7.8915 589.4315 2,471.55 -634.76 3,106.30 0.73 -0.17 0.89

002288.SZ 超华科技 民生证券股份有限公司 1,232.7406 1,232.7406 -- 5,239.15 5,239.15 -- 1.54 1.54 --

002299.SZ 圣农发展 中泰证券股份有限公司 1,129.1554 117.4300 1,011.7254 17,490.62 3,468.10 14,022.51 1.02 -0.09 1.11

002415.SZ 海康威视 中信证券股份有限公司 8,918.3758 -4,867.7429 13,786.1187 331,139.29 -238,227.41 569,366.70 1.13 -0.62 1.74

002437.SZ 誉衡药业 国盛证券有限责任公司 4,925.9040 4,925.9040 -- 30,540.60 30,540.60 -- 2.27 2.27 --

002462.SZ 嘉事堂 中信建投证券股份有限公司 310.9772 310.9772 -- 6,032.96 6,032.96 -- 1.25 1.25 --

002469.SZ 三维工程 中泰证券股份有限公司 1,223.7813 578.2413 645.5400 5,078.69 1,450.76 3,627.93 2.64 1.25 1.39

300123.SZ 亚光科技 申万宏源证券有限公司 724.0064 284.0000 440.0064 8,282.63 2,690.15 5,592.48 2.62 1.03 1.59

300197.SZ 铁汉生态 华泰证券股份有限公司 1,526.5627 178.0959 1,348.4668 8,197.64 -7,026.55 15,224.19 1.05 -0.32 1.37

300298.SZ 三诺生物 广发证券股份有限公司 524.5000 2.7383 521.7617 10,846.66 -1,759.10 12,605.76 1.70 0.41 1.29

300606.SZ 金太阳 中国国际金融股份有限公司 106.6436 -71.3600 178.0036 2,425.08 -2,327.62 4,752.70 3.24 -2.17 5.41

600114.SH 东睦股份 招商证券股份有限公司 1,224.4606 1,224.4606 -- 11,962.98 11,962.98 -- 1.95 1.95 --

600346.SH 恒力股份 东方证券股份有限公司 1,123.8013 -172.1333 1,295.9346 16,474.93 -2,484.60 18,959.52 1.22 -0.19 1.41

600681.SH 百川能源 中信建投证券股份有限公司 2,078.1100 -17.1100 2,095.2200 26,932.31 1,957.28 24,975.02 6.35 -0.05 6.40

600763.SH 通策医疗 中国银河证券股份有限公司 863.3950 -31.8900 895.2850 42,021.43 5,046.16 36,975.27 2.69 -0.10 2.79

600805.SH 悦达投资 华泰证券股份有限公司 509.9938 -99.9920 609.9858 2,600.97 -772.25 3,373.22 0.60 -0.12 0.72

600829.SH 人民同泰 江海证券有限公司 676.7415 0.0000 676.7415 4,845.47 -2,422.73 7,268.20 1.17 0.00 1.17

603707.SH 健友股份 中信建投证券股份有限公司 234.3500 95.1500 139.2000 6,357.92 1,678.01 4,679.90 2.84 0.65 2.19

603826.SH 坤彩科技 招商证券股份有限公司 158.7770 158.7770 -- 1,732.26 1,732.26 -- 0.84 0.84 --

603868.SH 飞科电器 中泰证券股份有限公司 257.4537 38.7200 218.7337 12,453.04 221.45 12,231.59 5.90 0.89 5.02

603868.SH 飞科电器 招商证券股份有限公司 81.2459 20.0000 61.2459 3,929.86 504.99 3,424.87 1.86 0.46 1.40

603868.SH 飞科电器 西南证券股份有限公司 78.7890 -0.0200 78.8090 3,811.02 -595.98 4,407.00 1.81 0.00 1.81

责任编辑: cqzx

相关内容